Unisex
US - HOMBRE | US - MUJER | Medida del pie |
---|---|---|
4 | 5.5 | 22.1 cm |
4.5 | 6 | 22.5 cm |
5 | 6.5 | 22.9 cm |
5.5 | 7 | 23.3 cm |
6 | 7.5 | 23.8 cm |
6.5 | 8 | 24.2 cm |
7 | 8.5 | 24.6 cm |
7.5 | 9 | 25.0 cm |
8 | 9.5 | 25.5 cm |
8.5 | 10 | 25.9 cm |
9 | 10.5 | 26.3 cm |
9.5 | 11 | 26.7 cm |
10 | 11.5 | 27.1 cm |
10.5 | 12 | 27.6 cm |
11 | 12.5 | 28.0 cm |
11.5 | 13 | 28.4 cm |
12 | 13.5 | 28.8 cm |
12.5 | 14 | 29.3 cm |
Encuentra tu talla
1. Coloca tu pie en una superficie dura sobre una hoja de papel blanca con el talón contra la pared:
2. Marca con un lápiz (¡O pide ayuda!) desde tu talón hasta dónde llega tu dedo más largo:
3. Mide la distancia de tu pie marcada en la hoja, desde el borde de la hoja hasta la punta del pie en centímetros (cm):